Comisión de Calidad
La Comisión de Calidad del Doctorado (CCD) en Ciencias de la Salud, se dedica a la revisión, actualización y mejora del programa formativo.
La CCD de cada Programa se ocupa de realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de acuerdo con los siguientes objetivos:
- Coordinar el proceso de elaboración de la Guía Académica y revisar la información contenida en ella para su publicación.
- Verificar la planificación del SGIC del título, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y acreditación correspondientes.
- Realizar el seguimiento de la ejecución de los objetivos anuales del título.
- Disponer de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permitan valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.
- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.
- Controlar la ejecución de las desviaciones derivadas de la revisión y mejora del SGIC.
- Identificar las áreas de mejora, siempre que sea posible, y elevarlas al Equipo Directivo del Título.
- Ser informada por los responsables de los procesos de los resultados de las encuestas de satisfacción e identificar las áreas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.
Estructura y Composición:
Dra. María Estrella Núñez Delicado
Presidente
Dra. María Josefa Yáñez Gascón
Secretario
Dr. José Antonio Gabaldón Hernández
Vocal
Juan Manuel Mascarell García
Representante del Personal de Administración y Servicios
Tasas
Cumplimiento de los objetivos respecto de la obtención de las competencias del programa y de los valores de cada indicador. Las tasas miden la evolución de los valores de un conjunto de indicadores.
TABLA 1 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Plazas Ofertadas | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Demanda | 16 | 93 | 73 | 117 | 127 | 99 | 66 | 86 | 76 |
Nº Doctorandos de Nuevo Ingreso | 13 | 55 | 56 | 77 | 80 | 58 | 64 | 65 | 50 |
Nº Doctorandos Matriculados | 13 | 67 | 120 | 188 | 244 | 243 | 273 | 264 | 243 |
Nª Doctorandos de Otros Países Matriculados | 2 | 6 | 8 | 14 | 30 | 30 | 33 | 43 | 45 |
% Doctorandos con Dedicación a T/P | 15,4% | 32,8% | 35,8% | 41% | 43,4% | 52,3% | 50,9% | 55,3% | 52,3% |
% Doctorandos con Complementos de Formación | 15,4% | 6% | 4,2% | 3,2% | 5,7% | 6,6% | 15,8% | 26,5% | 26,7% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Nacional | 23,1% | 44,8% | 46,7% | 46,3% | 50,4% | 58,4% | 46,9% | 47,3% | 50,2% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Internacional | 0% | 0% | 0% | 1,6% | 2,5% | 2,5% | 3,3% | 3,8% | 4,5% |
TABLA 4 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Defendidas T/C | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 13 | 28 | 13 | 16 |
Tesis Defendidas T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 12 |
Tesis Mención "Doctorado Industrial" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Tasa Mención "Doctorado Internacional" | 0% | 0% | 0% | 0% | 10,5% | 18,8% | 13,5% | 3% | 10,7% |
Duración Media T/C | 0 | 0 | 1,3 | 2,3 | 3 | 2,8 | 3 | 3,3 | 4 |
Duración Media T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 4,8 |
% Tasa Abandono / Bajas | 7,1% | 4,3% | 7% | 11,3% | 19,5% | 12,3% | 21,3% | 21,2% | 14,7% |
% Tasa de Éxito (<= 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
% Tasa de Éxito (> 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,7% | 8,1% | 31,4% | 12,2% | 36,7% |
% Tasa de Éxito (<= 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
% Tasa de Éxito (> 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Evaluación y Mejora de la Calidad del Programa
La Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud tiene conocimiento de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el programa.
Satisfacción
Alumnos del Programa
Egresados del Programa
Resultados del Programa
Sistema de Garantía Interna de Calidad