Comisión de Calidad
La Comisión de Calidad del Doctorado (CCD) en Ciencias Sociales, se dedica a la revisión, actualización y mejora del programa formativo.
La CCD de cada Programa se ocupa de realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de acuerdo con los siguientes objetivos:
- Coordinar el proceso de elaboración de la Guía Académica y revisar la información contenida en ella para su publicación.
- Verificar la planificación del SGIC del título, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y acreditación correspondientes.
- Realizar el seguimiento de la ejecución de los objetivos anuales del título.
- Disponer de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permitan valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.
- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.
- Controlar la ejecución de las desviaciones derivadas de la revisión y mejora del SGIC.
- Identificar las áreas de mejora, siempre que sea posible, y elevarlas al Equipo Directivo del Título.
- Ser informada por los responsables de los procesos de los resultados de las encuestas de satisfacción e identificar las áreas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.
Estructura y Composición:
Dr. José Manuel Noguera Vivo
Presidente
Dra. María Concepción Parra Meroño
Secretario
Dra. María Belén Blesa Aledo
Vocal
Juan Manuel Mascarell García
Representante del Personal de Administración y Servicios
Tasas
Cumplimiento de los objetivos respecto de la obtención de las competencias del programa y de los valores de cada indicador. Las tasas miden la evolución de los valores de un conjunto de indicadores.
TABLA 1 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Plazas Ofertadas | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Demanda | 46 | 57 | 84 | 161 | 108 | 66 | 72 | 93 |
Nº Doctorandos de Nuevo Ingreso | 29 | 43 | 41 | 71 | 41 | 29 | 43 | 39 |
Nº Doctorandos Matriculados | 29 | 71 | 103 | 158 | 174 | 157 | 155 | 159 |
Nª Doctorandos de Otros Países Matriculados | 4 | 17 | 30 | 55 | 65 | 52 | 68 | 68 |
% Doctorandos con Dedicación a T/P | 13,8% | 23,9% | 26,2% | 29,1% | 30,5% | 35% | 38,1% | 36,5% |
% Doctorandos con Complementos de Formación | 6,9% | 2,8% | 1,9% | 10,1% | 9,8% | 15,3% | 29% | 36,5% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Nacional | 55,2% | 54,9% | 44,7% | 43,7% | 36,2% | 35% | 35,5% | 32,1% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Internacional | 0% | 7% | 9,7% | 13,3% | 15,5% | 14,6% | 12,3% | 8,2% |
TABLA 4 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Defendidas T/C | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 17 | 12 | 11 |
Tesis Defendidas T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Tesis Mención "Doctorado Industrial" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tasa Mención "Doctorado Internacional" | 0% | 0% | 50% | 42,9% | 13,3% | 11,8% | 5,3% | 11,1% |
Duración Media T/C | 0 | 1 | 1,5 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 4,5 |
Duración Media T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,3 |
% Tasa Abandono / Bajas | 3,3% | 11,3% | 13,4% | 13,7% | 20,9% | 22,3% | 18,4% | 21,3% |
% Tasa de Éxito (<= 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
% Tasa de Éxito (> 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,9% | 26,3% | 11,8% | 35,7% |
% Tasa de Éxito (<= 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |
% Tasa de Éxito (> 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
Evaluación y Mejora de la Calidad del Programa
La Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales tiene conocimiento de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el programa.
Satisfacción
Alumnos del Programa
Egresados del Programa
Resultados del Programa
Sistema de Garantía Interna de Calidad