Comisión de Calidad
La Comisión de Calidad del Doctorado (CCD) en Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental, se dedica a la revisión, actualización y mejora del programa formativo.
La CCD de cada Programa se ocupa de realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de acuerdo con los siguientes objetivos:
- Coordinar el proceso de elaboración de la Guía Académica y revisar la información contenida en ella para su publicación.
- Verificar la planificación del SGIC del título, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y acreditación correspondientes.
- Realizar el seguimiento de la ejecución de los objetivos anuales del título.
- Disponer de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permitan valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.
- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.
- Controlar la ejecución de las desviaciones derivadas de la revisión y mejora del SGIC.
- Identificar las áreas de mejora, siempre que sea posible, y elevarlas al Equipo Directivo del Título.
- Ser informada por los responsables de los procesos de los resultados de las encuestas de satisfacción e identificar las áreas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.
Estructura y Composición:
Dra. Nuria Vela De Oro
Presidente
Dr. Baldomero Imbernón Tudela
Secretario
Dr. Jesús Antonio Soto Espinosa
Vocal
Juan Manuel Mascarell García
Representante del Personal de Administración y Servicios
Tasas
Cumplimiento de los objetivos respecto de la obtención de las competencias del programa y de los valores de cada indicador. Las tasas miden la evolución de los valores de un conjunto de indicadores.
TABLA 1 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Plazas Ofertadas | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda | 24 | 16 | 15 | 36 | 18 | 17 | 22 | 17 |
Nº Doctorandos de Nuevo Ingreso | 16 | 10 | 11 | 31 | 9 | 13 | 19 | 11 |
Nº Doctorandos Matriculados | 16 | 25 | 33 | 59 | 54 | 46 | 57 | 53 |
Nª Doctorandos de Otros Países Matriculados | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 |
% Doctorandos con Dedicación a T/P | 18,8% | 16% | 18,2% | 28,8% | 44,4% | 65,2% | 54,4% | 58,5% |
% Doctorandos con Complementos de Formación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Nacional | 56,3% | 56% | 51,5% | 42,4% | 38,9% | 63% | 56,1% | 58,5% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Internacional | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,9% |
TABLA 4 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Defendidas T/C | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 |
Tesis Defendidas T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tesis Mención "Doctorado Industrial" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tasa Mención "Doctorado Internacional" | 0% | 0% | 0% | 0% | 12,5% | 0% | 0% | 33,3% |
Duración Media T/C | 0 | 2 | 1 | 1,3 | 3,5 | 4,7 | 3,8 | 4 |
Duración Media T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,3 |
% Tasa Abandono / Bajas | 5,9% | 10,7% | 13,2% | 19,2% | 28% | 14,8% | 20,8% | 13,1% |
% Tasa de Éxito (<= 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% | 0% | 0% |
% Tasa de Éxito (> 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 100% | 11,8% | 33,3% |
% Tasa de Éxito (<= 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
% Tasa de Éxito (> 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Evaluación y Mejora de la Calidad del Programa
La Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud tiene conocimiento de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el programa.
Satisfacción
Alumnos del Programa
Egresados del Programa
Resultados del Programa
Sistema de Garantía Interna de Calidad