Comisión de Calidad
La Comisión de Calidad del Doctorado (CCD) en Ciencias del Deporte, se dedica a la revisión, actualización y mejora del programa formativo.
La CCD de cada Programa se ocupa de realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de acuerdo con los siguientes objetivos:
- Coordinar el proceso de elaboración de la Guía Académica y revisar la información contenida en ella para su publicación.
- Verificar la planificación del SGIC del título, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual de Calidad, de la Política y los Objetivos de Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y acreditación correspondientes.
- Realizar el seguimiento de la ejecución de los objetivos anuales del título.
- Disponer de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permitan valorar el mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.
- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados a los mismos.
- Controlar la ejecución de las desviaciones derivadas de la revisión y mejora del SGIC.
- Identificar las áreas de mejora, siempre que sea posible, y elevarlas al Equipo Directivo del Título.
- Ser informada por los responsables de los procesos de los resultados de las encuestas de satisfacción e identificar las áreas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.
Estructura y Composición:
Dr. Pedro Emilio Alcaraz Ramón
Presidente
Dr. Tomás Trindade De Freitas
Secretario
Dr. Alberto Castillo Diaz
Vocal
Juan Manuel Mascarell García
Representante del Personal de Administración y Servicios
Tasas
Cumplimiento de los objetivos respecto de la obtención de las competencias del programa y de los valores de cada indicador. Las tasas miden la evolución de los valores de un conjunto de indicadores.
TABLA 1 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Plazas Ofertadas | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Demanda | 27 | 15 | 35 | 23 | 27 | 25 | 37 | 29 |
Nº Doctorandos de Nuevo Ingreso | 12 | 11 | 26 | 20 | 21 | 19 | 30 | 11 |
Nº Doctorandos Matriculados | 12 | 21 | 47 | 49 | 63 | 72 | 88 | 77 |
Nª Doctorandos de Otros Países Matriculados | 1 | 1 | 7 | 15 | 25 | 29 | 45 | 41 |
% Doctorandos con Dedicación a T/P | 8,3% | 14,3% | 17% | 36,7% | 39,7% | 38,9% | 39,8% | 40,3% |
% Doctorandos con Complementos de Formación | 0% | 0% | 2,1% | 4,1% | 7,9% | 15,3% | 20,5% | 19,5% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Nacional | 58,3% | 57,1% | 36,2% | 63,3% | 57,1% | 56,9% | 50% | 50,6% |
% Doctorandos en Régimen de cotutela/codirección Internacional | 0% | 0% | 6,4% | 8,2% | 12,7% | 8,3% | 10,2% | 10,4% |
TABLA 4 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Defendidas T/C | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tesis Defendidas T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tesis Mención "Doctorado Industrial" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tasa Mención "Doctorado Internacional" | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 33,3% | 30% |
Duración Media T/C | 0 | 0 | 2 | 2,6 | 2,8 | 4,4 | 3,3 | 3,6 |
Duración Media T/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,7 |
% Tasa Abandono / Bajas | 14,3% | 0% | 27,7% | 12,5% | 13,7% | 16,3% | 20% | 18,1% |
% Tasa de Éxito (<= 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
% Tasa de Éxito (> 3 años) T/C | 0% | 0% | 0% | 0% | 7,1% | 45,5% | 8,7% | 42,9% |
% Tasa de Éxito (<= 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
% Tasa de Éxito (> 5 años) T/P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Evaluación y Mejora de la Calidad del Programa
La Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte tiene conocimiento de su constitución y estructura, se han desarrollado diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el programa.
Satisfacción
Alumnos del Programa
Egresados del Programa
Sistema de Garantía Interna de Calidad